正在进行的网球比赛实时比分更新,数据每30秒自动刷新
2024-2025赛季主要网球赛事赛程表,包含ATP、WTA及四大满贯
| 赛事名称 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 澳大利亚网球公开赛 | 2025年1月12日-26日 | 墨尔本公园 |
| 法国网球公开赛 | 2025年5月25日-6月8日 | 罗兰·加洛斯 |
| 温布尔登网球锦标赛 | 2025年6月30日-7月13日 | 伦敦全英俱乐部 |
| 美国网球公开赛 | 2025年8月25日-9月7日 | 纽约法拉盛 |
| ATP年终总决赛 | 2025年11月9日-16日 | 都灵 |
| WTA年终总决赛 | 2025年11月1日-8日 | 利雅得 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 印第安维尔斯大师赛 | 2025年3月5日-16日 | 美国加州 |
| 迈阿密大师赛 | 2025年3月19日-30日 | 美国佛罗里达 |
| 蒙特卡洛大师赛 | 2025年4月6日-13日 | 摩纳哥 |
| 马德里大师赛 | 2025年4月23日-5月4日 | 西班牙马德里 |
| 罗马大师赛 | 2025年5月7日-18日 | 意大利罗马 |
| 上海大师赛 | 2025年10月4日-12日 | 中国上海 |
最新网球世界排名榜单,实时更新球员积分与排名变化
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,830 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,560 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,420 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,180 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,540 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,225 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,860 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,540 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,280 |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,920 |
关于网球比分、赛程查询的热门问题与详细解答